
>


bidón transparente de cristal de 500 ml de capacidad, especialmente diseñado para marcaje en sublimación. con tapón a rosca en bambú, libre de bpa. presentado en atractiva caja de diseño.
marca: mkt.
 1 / 50
 1 / 50
				
				 Sin personalizar: 04/11 y 05/11
 Sin personalizar: 04/11 y 05/11 Personalizado: 13/11 y 14/11
 Personalizado: 13/11 y 14/11
 Personalizado express  (+45€): 06/11 y 07/11
 Personalizado express  (+45€): 06/11 y 07/11| PRECIOS | 
| Unidades | Mínimo | 1-4 | 5-49 | 50-249 | 250-500 | |
|  | 50 Uds. | 2,596€ | 2,124€ | 1,805€ | 1,605€ | |
| AÑADIR AL PEDIDO | VER STOCK | 
| Color | Unidades 22,5cm | 


|  ÁREAS PERSONALIZABLES | 
| Marcaje y técnicas recomendadas | 
| Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas. Sitúate encima de una imágen para ampliarla. | 
|   | Zona de impresión - Alrededor del bidón Área máxima de impresión: 10 x 10 cm | • DIGITAL 360 WR5 -100cm (FULLCOLOR)  | 
|   | Zona de impresión - Alrededor del bidón Área máxima de impresión: 15 x 10 cm | • DIGITAL 360 WR6 -150cm (FULLCOLOR)  | 
|   | Zona de impresión - Alrededor del bidón Área máxima de impresión: 18 x 10 cm | • SERIGRAFÍA F (máx 1 color) | 
|   | Zona de impresión - Alrededor del bidón Área máxima de impresión: 20 x 10 cm | • DIGITAL 360 WR7 -200cm (FULLCOLOR)  | 
|   | Zona de impresión - Area 9 Área máxima de impresión: 2,5 x 10 cm | • TAMPOGRAFÍA F (máx 4 colores) | 
|   | Zona de impresión - En el frontal Área máxima de impresión: 2,5 x 2 cm | • DIGITAL 360 WR1 -5cm (FULLCOLOR)  | 
|   | Zona de impresión - En el frontal Área máxima de impresión: 3 x 3 cm | • DIGITAL 360 WR2 -10cm (FULLCOLOR)  | 
|   | Zona de impresión - En el frontal Área máxima de impresión: 5 x 5 cm | • DIGITAL 360 WR3 -25cm (FULLCOLOR)  | 
|   | Zona de impresión - En el frontal Área máxima de impresión: 7 x 7 cm | • DIGITAL 360 WR4 -50cm (FULLCOLOR)  | 
|  PRECIOS PERSONALIZACIÓN | 
| Tipo | Color | Medida | Min. | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | Pantallas | Código | Info. | 
| Tampografía | 1º | - | 54€ | 0,56€ | 0,56€ | 0,56€ | 0,56€ | 0,56€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,31€ | 45€ | MF |  | 
| Tampografía | 2º | - | 54€ | 0,54€ | 0,54€ | 0,54€ | 0,54€ | 0,26€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 45€ | MF |  |